Les infrastructures routières en province Nord
La province Nord est propriétaire du réseau provincial qui est composé de :
- La RPN 1, du pont de Néhoué à la mairie de Pum (Poum), soit du PR 0 au PR 37 + 580,
- La RPN 2, du rond-point de l’Hôtel de la province Nord à Tiwaka (carrefour RT 3/RPN 10), soit du PR 0 au PR 63,
- La RPN 3, du sommet du col de Pétchécara à Waa wi Luu (Houailou) (carrefour RT 3 / RPN 3) , soit du PR 0 au PR 117,
- La RPN 5, de la limite province Sud / province Nord dans le col d’Amieu au carrefour RPN 5 / RPN 3 à Kö (Ko), soit du PR 0 au PR 6,
- La RPN 7, de la Bouverie (carrefour RT 1 / RPN 7) à Balade, soit du PR 0 au PR 53,
- La RPN 8, du carrefour RT 1 / RPN 8 au pont du village de Paagoumène, soit du PR 0 au PR 12,
- La RPN 9, du carrefour RPN 1 / RPN 9 au carrefour de Balaguet, soit du PR 0 au PR 8,
- La RPN 10, du carrefour RPN 2/ RT 3 / RPN 10 au pont de Balade, soit du PR 0 au PR 130.
En tant que propriétaire, la province Nord assure trois types de mission.
L’entretien de son réseau (chaussées, accotements, ouvrages d'assainissement, équipements routiers….)
La province Nord s’appuie sur les subdivisions provinciales pour assurer l’entretien courant du réseau routier (rebouchage des nids de poule, curage des fossés, entretien des accotements,…). Par délégation, elle assure également la gestion de l’entretien courant du réseau territorial (RT1, RT3 et RT4) situé en province Nord.
La gestion du domaine public
La province Nord est garante de l’application de toutes les dispositions règlementaires concernant l’usage du domaine public. A ce titre, elle délivre les autorisations d’occupation de ce domaine (accès, travaux de réseaux dans l’emprise des routes). Elle délivre également les arrêtés de circulation en dehors des agglomérations. Des formulaires spécifiques téléchargeables sont à la disposition des usagers.
La maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement
La province Nord définit et programme les opérations d’investissement sur l’ensemble de son réseau. Elle assure le financement et le suivi de ces opérations, de la conception à la réalisation.
Plan du réseau routier provincial
Périmètre d’action des subdivisions
Chaque subdivision intervient sur un périmètre géographique qui lui est propre.
Subdivisions | Réseau | Localisation et PR | Linéaire (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koohnê (Koné) | RPN 2 | PR 0 | Giratoire Hôtel de la province Nord | PR 44 | Sommet du col Wilfrid | 44 |
RT 1 | PR 212 | Limite Province Sud / Province Nord | PR 327 | Pont de Taom | 115 | |
RT 4 | PR 0 | Carrefour RT1 / RT4 | PR 7 | Centrale Enercal Népoui | 7 | |
Koumac | RPN 1 | PR 0 | Pont de Néhoué | PR 37 | Mairie Pum (Poum) | 37 |
RPN 7 | PR 0 | Carrefour de la Bouverie | PR 53 | Balade mission | 53 | |
RPN 8 | PR 0 | Carrefour RT1 / RPN8 | PR 12 | Paagoumène | 12 | |
RPN 9 | PR 0 | Carrefour RPN1 / RPN 9 | PR 8 | Tribu d'Arama | 8 | |
RPN 10 | PR 75 | Bac de la Ouaïème (rive gauche) | PR 129 | Balade mission | 54 | |
RT 1 | PR 327 | Pont de Taom | PR 393 | Pont de Néhoué | 65 | |
Canala | RPN 3 | PR 0 | Sommet du col de Pétechécara | PR 117 | Carrefour RT3 / RPN 2 | 117 |
RPN 5 | PR 0 | Sommet du col d'Amieu | PR 6 | Carrefour RPN3 / RPN 5 | 6 | |
RT 3 | PR 15 | Sommet du col des Roussettes | PR 78 | Col de Hô | 60 | |
425 km de routes provinciales 317 km de routes territoriales |
742 |
Contacts des subdivisions
Canala (Xârâcùù)
Koné (Koohnê)
Koumac
Koumac
Touho (Tuo Cèmuhi)
Les travaux
Travaux en cours
Réseau | Maître d’ouvrage | Nature des travaux | Localisation | Linéaire des travaux | Démarrage des travaux | Durée des travaux | Fin théorique des travaux | Entreprise titulaire des travaux | Restrictions de circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subdivision de Koohnê (Koné) | |||||||||
RT1 | Nouvelle-Calédonie | Réhabilitation de chaussée + mise ne conformité du gabarit routier | Entrée sud de Koohnê (Koné) du PR 268+400 à 269+400 | 1 km | 6/03/17 | 2 mois | 6/05/17 | COLAS | Circulation alternée et / ou mise en place d’une déviation en passant par les lotissements Cassis et Green-Acre du 6 au 17/03/17 |
RT1 | Nouvelle-Calédonie | Réhabilitation de chaussée – Phase 1 : terrassement et assainissement | Plaine des Gaïacs du PR 244 à 248 | 4 km | 27/02/17 | 6 mois | 28/02/18 | Entreprise NOVELLA | Circulation alternée au droit des travaux |
RT1 | Nouvelle-Calédonie | Réhabilitation de chaussée | Kawéwath (Témala) sud PR308+900 à 310 | 1,1 km | 27/02/17 | 1,5 mois | 14/04/18 | NORD EQUIPEMENT | Circulation alternée au droit des travaux |
RPN 2 | P. Nord | Rectification de tracé + assainissement | Col de Pwöpwöp (Bopope) au PR 35 | 300 m | 13/03/17 | 3 mois | 13/06/17 | NORD EQUIPEMENT | Circulation alternée au droit des travaux |
Subdivision de Koumac | |||||||||
RPN 7 | P. Nord | Reprise des accotements et de la chaussée | De l’embranchement de la tribu de Manguine (PR 25+630) à l’embranchement Balagam (PR 29+160) - Ouégoa | 3,5 km | 30/01/17 | 3 mois | 2/05/17 | DAF KOUMAC en régie | Aucune. Ralentir à l’approche du chantier. |
RPN 7 | P. Nord | Reprise des accotements et de la chaussée | De la sortie Est du village de Ouégoa (PR 33) à l’embranchement de Pam (PR 34+160) | 1,2 km | 27/02/17 | 2 mois | 27/04/17 | DAF KOUMAC en régie | Circulation alternée au droit des travaux |
RPN 9 | P. Nord | Terrassement, assainissement, chaussée, revêtement et signalisation | Du sommet du col d’Arama (PR 3+760) au carrefour de Balaguet (PR 7+420) – Commune de Pum (Poum) | 4 km | 1/08/16 | 10 mois | 1/06/17 | SAS VOOK | Circulation alternée au droit des travaux |
RPN 10 | P. Nord | Reprise des accotements et de la chaussée | De la tribu de Wevia (PR 94) à la tribu de Jao (PR 97) – Commune de Pweevo (Pouébo) | 3 km | 30/01/17 | 4 mois | 30/05/17 | DAF KOUMAC en régie | Aucune. Ralentir à l’approche du chantier. |
RPN 10 | P. Nord | Reconstruction du pont de Wéruck | Tribu de Saint Louis – PR 120+400 -Commune de Pweevo (Pouébo) | 300 m | 31/10/16 | 6 mois | 2/05/17 | ARBE | Mise en place d’une déviation |
Subdivision de Tuo Cèmuhî (Touho) | |||||||||
RPN 10 | P. Nord | Reconstruction du pont de Grand Ko Cèi Goon (Kokingone) | Au Nord de la tribu de Ko Cèi Goon (Kokingone) | 1/02/16 | 10 mois | Mai 2017 | Groupement Dumez / Fondacal | Aucune. Ralentir à l’approche du chantier. | |
Subdivision de Canala | |||||||||
RPN 3 | P. Nord | Réhabilitation de chaussée (terrassement et assainissement) – Tranche 2 | Du sommet du col de Pechécara (PR 0) à mi col versant Canala (PR 3) – Commune de Canala | 3 km | 1/05/16 | 10 mois | 9/05/17 | Groupement NOVELLA / Aménagement Concept | Route à horaire |
RPN 3 | P. Nord | Réhabilitation de chaussée (terrassement et assainissement) – Tranche 1 | Du pont de Mokoué (PR 6) à l’école de Pènyî mê Nèkètè (Nakéty) (PR 9) – Commune de Canala | 3 km | 1/05/16 | 8 mois | 5/07/17 | Groupement NOVELLA / Aménagement Concept | Circulation alternée au droit des travaux + déviations au niveau des ouvrages de XwêUda et Chagi |
RPN 3 | P. Nord | Modification de l’axe en plan de la chaussée | Col Mine Alice du PR 74 à PR 75 – Commune de Waa Wi Luu (Houaïlou) | 1 km | Mars 2017 | 5 mois | Août 2017 | Groupement NOVELLA / Aménagement Concept | Circulation alternée au droit des travaux + déviation de l’ouvrage |
RPN 3 | P. Nord | Reconstruction du pont de Ouéna | Commune de Kaa Wi Paa (Kouaoua) – PR 61 à PR 62 | 1 km | Mai 2017 | 10,5 mois | Août 2017 | ARBE | Circulation alternée au droit des |
Travaux à venir
Réseau | Maître d’ouvrage | Nature des travaux | Localisation | Linéaire des travaux | Démarrage des travaux | Durée des travaux | Fin théorique des travaux | Entreprise titulaire des travaux | Restrictions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subdivision de Koumac | |||||||||
RPN 10 | P. Nord | Divers travaux de reprise des accotements et de la chaussée | De la tribu de Panier (PR 79+840) à la tribu de Saint Paul à Balade (PR 126) -commune de Pweevo (Pouébo) | 3 km | 10/04/17 | 5 mois | 11/09/17 | DAF KOUMAC en régie | Circulation alternée au droit des travaux |